HS Code 030339
- - Other
- - غيرها
Customs Duty
25%
25%
Import Status
allowed
Details
- HS Code
- 030339
- Chapter
- 03 —
- Heading
- 0303
- Subheading
- 030339
Related HS Codes (Heading 0303)
| HS Code | Description | Duty |
|---|---|---|
| 030311 | - - Sockeye salmon (red salmon)(Oncorhynchus nerka) | 25% |
| 030312 | - - Other Pacific salmon (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) | 25% |
| 030313 | - - Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 25% |
| 030314 | - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | 25% |
| 030319 | - - Other | 25% |
| 030323 | - - Tilapias (Oreochromis spp.) | 25% |
| 030324 | - - Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 25% |
| 030325 | - - Carp (Cyprinus carpio, Carassius , Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,Mylopharyngodon piceus) | 25% |
| 030326 | - - Eels (Anguilla spp.) | 25% |
| 030329 | - - Other | 25% |
| 030331 | - - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 25% |
| 030332 | - - Plaice (Pleuronectes platessa) | 25% |
| 030333 | - - Sole (Solea spp.) | 25% |
| 030334 | - - Turbots (Psetta maxima) | 25% |
| 030341 | - - Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) | 25% |
| 030342 | - - Yellowfin tunas (Thunnus albacares) | 25% |
| 030343 | -- Skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis) | 25% |
| 030344 | - - Bigeye tunas (Thunnus obesus) | 25% |
| 030345 | - - Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | 25% |
| 030346 | - - Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) | 25% |
Data source: WITS/UNCTAD TRAINS (MFN 2022). Rates reflect MFN applied tariffs and may not include recent changes. Duty rates shown are for informational purposes only and do not include VAT, excise taxes, or preferential rates under trade agreements. Full disclaimer.