Chapter 53:
23 total items23 with duty rates0 headings
| HS Code | Description | Arabic | Duty Rate |
|---|---|---|---|
| 5301.10 | - Flax, raw or retted | - كتان خام أو معطن | 6% |
| 5301.21 | - - Broken or scutched | - - مكسر أو ممشق | 6% |
| 5301.29 | - - Other | - - غيرها | 6% |
| 5301.30 | - Flax tow and waste | - نسالة وفضلات كتان | 6% |
| 5302.10 | - True hemp, raw or retted | - قنب خام أو معطن | 6% |
| 5302.90 | - Other | - غيرها | 6% |
| 5303.10 | - Jute and Other textile bast fibres, raw or retted | - جوت وألياف نسجية لحائية أُخر، خام أو معطنة | 5% |
| 5303.90 | Jute and jute waste | مشاقة وفضلات الجوت | 5% |
| 5305.00 | Coir fiber, in blocks | ألياف جوز الهند "كوير"، بشكل كتل | 4.75% |
| 5306.10 | - Single | - مفردة | 5% |
| 5306.20 | - Multiple (foIded) or cabled | - مزوية أو متعددة الزوي | 5% |
| 5307.10 | - Single | - مفردة | 5% |
| 5307.20 | - Multiple (folded) or cabled | - مزوية أو متعددة الزوي | 5% |
| 5308.10 | - Coir Yarn | - خيوط من ألياف جوز الهند | 5% |
| 5308.20 | - True hemp yarn | - خيوط من قنب | 5% |
| 5308.90 | - Other | - غيرها | 5% |
| 5309.11 | - - Unbleached or Bleached | - - غير مقصورة أو مقصورة | 8% |
| 5309.19 | Printed | مطبوعة | 8% |
| 5309.21 | - - Unbleached or Bleached | - - غير مقصورة أو مقصورة | 8% |
| 5309.29 | Printed | مطبوعة | 8% |
| 5310.10 | - Unbleached | - غير مقصورة | 8% |
| 5310.90 | Printed | مطبوعة | 8% |
| 5311.00 | Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn. | أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أُخر؛ أقمشة منسوجة من خيوط من ورق | 8% |
Data source: WITS/UNCTAD TRAINS (MFN 2022). Rates reflect MFN applied tariffs and may not include recent changes. Duty rates shown are for informational purposes only and do not include VAT, excise taxes, or preferential rates under trade agreements. Full disclaimer.