Chapter 28:
180 total items180 with duty rates0 headings
| HS Code | Description | Arabic | Duty Rate |
|---|---|---|---|
| 2801.10 | - Chlorine | - كلور | 15% |
| 2801.20 | - Iodine | - يود | 15% |
| 2801.30 | - - - Fluorine | - - - فلور | 15% |
| 2802.00 | - - - Sulphur,sublimed or precipitated | - - - زهر كبريت أو كبريت مرسب | 15% |
| 2803.00 | Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included). | كربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون غير الداخلة أو المذكورة في مكان آخر ) . | 15% |
| 2804.10 | - Hydrogen | - هيدروجين | 15% |
| 2804.21 | - - Argon | - - أرغون | 15% |
| 2804.29 | - - - Helium | - - - هليوم | 15% |
| 2804.30 | - Nitrogen | - نيتروجين (أزوت) | 15% |
| 2804.40 | Oxygen for medical use | أوكسجين للاستخدام الطبي | 15% |
| 2804.50 | boron | بورون | 15% |
| 2804.61 | - - Containing by weight not Iess than 99.99 % of silicon | ـ ـ محتوي على ما لا يقل عن99.99% من السيليكون (السيليسيوم) | 15% |
| 2804.69 | - - Other | - - غيرها | 15% |
| 2804.70 | - Phosphorus | - فوسفور | 15% |
| 2804.80 | - Arsenic | - زرنيخ | 15% |
| 2804.90 | - Selenium | ـ سيلينيوم | 15% |
| 2805.11 | - - Sodium | - - صوديوم | 15% |
| 2805.12 | Calcium (containing less than 1000 ppm by weight of metallic impurities other than magnesium and less than 10 ppm by weight of boron) | كالسيوم (يحتوي على أقل من 1000 جزء في المليون من وزنه من الشوائب المعدنية بخلاف المغنسيوم وأقل من 10 أجزاء في المليون من وزنه من البورون) | 15% |
| 2805.19 | - - - Lithium | - - - ليثيوم | 15% |
| 2805.30 | cerium group | مجموعة السريوم | 15% |
| 2805.40 | - Mercury | - زئبق | 15% |
| 2806.10 | - Hydrogen chloride (hydrochloric acid) | - كلورو هيدروجين (حمض كلور هيدريك) | 15% |
| 2806.20 | - Chlorosulphuric acid | - حمض كلوروكبريتيك | 15% |
| 2807.00 | - - - Sulphuric acid | - - - حمض كبريتيك | 15% |
| 2808.00 | - - - Nitric acid | - - - حمض ازوتيك (نيتريك) | 15% |
| 2809.10 | - Diphosphorus pentaoxide | - خامس ثاني أوكسيد الفوسفور | 15% |
| 2809.20 | - - - Phosphoric acid | - - - حمض فسفوريك | 5% |
| 2810.00 | - - - Oxides of boron | - - - أكاسيد البورون | 15% |
| 2811.11 | - - Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid) | - - فلوريد الهيدروجين (حمض هيدروفلوريك) | 15% |
| 2811.12 | -- Hydrogen cyanide (hydrocyanic acid) | - - سيانيد الهيدروجين ( حمض هيدروسيانيك) | 15% |
| 2811.19 | - - - Hydrogen sulphide | - - - كبريتيد الهيدروجين | 15% |
| 2811.21 | - - Carbon dioxide | - - ثاني أوكسيد الكربون | 15% |
| 2811.22 | - - Silicon dioxide | ـ ـ ثاني أوكسيد السيليسيوم (ثاني أوكسيد السيليكون) | 15% |
| 2811.29 | Arsenic Trioxide | ثالث أوكسيد الزرنيخ | 15% |
| 2812.11 | - - Carbonyl dichloride (phosgene) | - - ثاني كلوريد الكربونيل ( فوسجين ) | 15% |
| 2812.12 | - - Phosphorous oxychloride | - - أوكسي كلوريد الفوسفور | 15% |
| 2812.13 | - - Phosphorous trichloride | - - ثالث كلوريد الفوسفور | 15% |
| 2812.14 | - - Phosphorous pentachloride | - - خامس كلوريد الفوسفور | 15% |
| 2812.15 | - - Sulphur monochloride | - - أحادي كلوريد الكبريت | 15% |
| 2812.16 | - - Sulphur dichloride | - - ثاني كلوريد الكبريت | 15% |
| 2812.17 | - - Thionyl chloride | - - كلوريد الثيونيل | 15% |
| 2812.19 | - - - Arsenic trichloride | - - - ثالث كلوريد الزرنيخ | 15% |
| 2812.90 | Iodine monobromide | بروميد اليود | 15% |
| 2813.10 | - Carbon disulphide | - ثاني كبريتيد الكربون | 15% |
| 2813.90 | Arsenic sulfide | كبريتيد الزرنيخ | 15% |
| 2814.10 | - Anhydrous ammonia | - نشادر لا مائي | 15% |
| 2814.20 | - Ammonia in aqueous solution | ـ نشادر في محلول مائي | 15% |
| 2815.11 | - - Solid | - - جامد | 5% |
| 2815.12 | - - In aqueous solution (soda lye or liquid soda) | - - في محلول مائي (غسل صودا كاوي) | 15% |
| 2815.20 | - Potassium hydroxide (caustic potassium) | - هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاوي) | 15% |
| 2815.30 | Sodium superoxides | فوق أوكسيدات الصوديوم | 15% |
| 2816.10 | magnesium hydroxide | هيدروكسيد المغنزيوم | 15% |
| 2816.40 | strontium oxides | أوكسيدات السترنتيوم | 15% |
| 2817.00 | - - - Zinc oxide | - - - أوكسيد الزنك (توتياء) | 15% |
| 2818.10 | - Artificial corundum, whether or not chemically defined | - كوراندوم اصطناعي و إن كان محدد الصفات كيميائياً | 5% |
| 2818.20 | - Aluminium oxide, other than artificial corundum | ـ أوكسيد ألالمنيوم ، عدا الكوراندوم الاصطناعي | 15% |
| 2818.30 | - Aluminium hydroxide | - هيدروكسيد الألمنيوم | 5% |
| 2819.10 | - Chromium trioxide | - ثالث أوكسيد الكروم | 15% |
| 2819.90 | chromium hydroxide | هيدروكسيد الكروم | 15% |
| 2820.10 | - Manganese dioxide | - ثاني أوكسيد المنغنيز | 15% |
| 2820.90 | manganese monoxide | اول اوكسيد المنغنيز | 15% |
| 2821.10 | - - - Yellow, red, black iron oxides | - - - أكاسيد حديد أصفر ، أحمر ، اسود | 15% |
| 2821.20 | - Earth colours | - أتربة ملونة | 15% |
| 2822.00 | cobalt oxide | اوكسيد الكوبلت | 15% |
| 2823.00 | titanium oxide | أوكسيد التيتانيوم | 5% |
| 2824.10 | - Lead monoxide (litharge, massicot) | ـ أول أوكسيد الرصاص (ليثارج، ماسيكوت) | 5% |
| 2824.90 | - - - Lead dimonoxide | - - - ثاني اوكسيد الرصاص | 15% |
| 2825.10 | hydrazine | هيدرازين | 15% |
| 2825.20 | lithium oxide | أوكسيد الليثيوم | 15% |
| 2825.30 | vanadium oxides | أوكسيدات الفاناديوم | 15% |
| 2825.40 | nickel oxides | أوكسيدات النيكل | 15% |
| 2825.50 | - - - copper oxides | - - - أوكسيدات النحاس | 15% |
| 2825.60 | germanium oxides | أوكسيدات الجرمانيوم | 15% |
| 2825.70 | molybdenum oxides | أوكسيدات الموليبدينوم | 15% |
| 2825.80 | - Antimony oxides | - أوكسيدات الانتموان | 15% |
| 2825.90 | - - - Tin oxides | - - - أوكسيدات القصدير | 5% |
| 2826.12 | - - Of aluminium | - - من ألمنيوم | 15% |
| 2826.19 | ammonium fluoride | فلوريدات الامونيوم | 15% |
| 2826.30 | - Sodium hexafluoroaluminate (synthetic cryolite) | - سادس فلوروألومينات الصوديوم (كريوليت تركيبي) | 15% |
| 2826.90 | potassium fluorosilicate | فلورو سيليكات البوتاسيوم | 15% |
| 2827.10 | - Ammonium chloride | - كلوريد النشادر ( الامونيوم) | 15% |
| 2827.20 | - Calcium chloride | - كلوريد الكالسيوم | 15% |
| 2827.31 | - - Of magnesium | - - من مغنيزيوم | 15% |
| 2827.32 | - - Of aluminium | - - من ألمنيوم | 15% |
| 2827.35 | - - Of nickel | - - من نيكل | 15% |
| 2827.39 | - - - Of cobalt | - - - من كوبالت | 15% |
| 2827.41 | copper oxychloride | أوكسيدات كلوريد النحاس | 15% |
| 2827.49 | aluminum oxychloride | أوكسيدات كلوريد الألمومنيوم | 15% |
| 2827.51 | sodium bromide | بروميدات الصوديوم | 15% |
| 2827.59 | - - Other | - - غيرها | 15% |
| 2827.60 | sodium iodide | ايوديد الصوديوم | 15% |
| 2828.10 | commercial calcium hypochlorite | هيبو كلوريت الكالسيوم التجاري | 15% |
| 2828.90 | - - - Sodium hypochlorite | - - - هيبو كلوريت الصوديوم | 16.6667% |
| 2829.11 | - - Of sodium | - - من صوديوم | 15% |
| 2829.19 | - - - Potassium chlorate | - - - كلورات البوتاسيوم | 15% |
| 2829.90 | - - - - Sodium perchlorates | - - - - فوق كلورات الصوديوم | 15% |
| 2830.10 | - Sodium sulphides | - كبريتدات الصوديوم | 15% |
| 2830.90 | zinc sulfide | كبريتيد الزنك | 15% |
| 2831.10 | - Of sodium | - من صوديوم | 15% |
| 2831.90 | Potassium dichromate | ديثيونيتات البوتاسيوم | 15% |
| 2832.10 | - Sodium sulphites | - كبريتيتات الصوديوم | 15% |
| 2832.20 | potassium sulfate | كبريتيتات البوتاسيوم | 15% |
| 2832.30 | - - - Sodium Thiosulphates | - - - ثيوكبريتات الصوديوم | 15% |
| 2833.11 | - - Disodium sulphate | - - كبريتات ثنائي الصوديوم | 5% |
| 2833.19 | - - Other | - - غيرها | 15% |
| 2833.21 | - - Of magnesium | - - من مغنيزيوم | 15% |
| 2833.22 | - - Of aluminium | - - من المنيوم | 15% |
| 2833.24 | - - Of nickel | - - من نيكل | 15% |
| 2833.25 | - - Of copper | - - من نحاس | 15% |
| 2833.27 | - - Of barium | - - من باريوم | 15% |
| 2833.29 | - - - Lead sulphates | ـ ـ ـ كبريتات الرصاص | 15% |
| 2833.30 | aluminum sulfate | شب الالومنيوم | 15% |
| 2833.40 | ammonium polysulphate | فوق كبريتات الامونيوم | 15% |
| 2834.10 | - - - Of Sodium | - - - من الصوديوم | 15% |
| 2834.21 | - - Of potassium | - - من بوتاسيوم | 15% |
| 2834.29 | - - - Of Lead | - - - من الرصاص | 15% |
| 2835.10 | phosphinate (hypophosphate) | فوسفينات (هيبوفوسفيتات) | 15% |
| 2835.22 | of monosodium | من أحادي الصوديوم | 15% |
| 2835.24 | - - Of Potassium | - - من بوتاسيوم | 15% |
| 2835.25 | - - Calcium hydrogenorthophosphate ("dicalcium phosphate ") | - - هيدروجين اورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائي الكالسيوم) | 5% |
| 2835.26 | - - Other phosphates of calcium | - - فوسفات أخر من كالسيوم | 15% |
| 2835.29 | - - - Phosphate Of Lead | - - - فوسفات من رصاص | 15% |
| 2835.31 | - - Sodium triphosphate ( sodium tripolyphosphosphate ) | - - ثالث فوسفات الصوديوم (ثالث بولي فوسفات الصوديوم ) | 15% |
| 2835.39 | - - - Sodium prophosphate acid | - - - حمض بروفوسفات الصوديوم . | 15% |
| 2836.20 | - Disodium carbonate | - كربونات ثنائي الصوديوم | 5% |
| 2836.30 | - Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate) | - كربونات الصوديوم الهيدروجينية (ثاني كربونات الصوديوم) | 15% |
| 2836.40 | potassium carbonate | كربونات البوتاسيوم | 15% |
| 2836.50 | - Calcium carbonate | - كربونات الكالسيوم | 5% |
| 2836.60 | - Barium carbonate | - كربونات الباريوم | 15% |
| 2836.91 | - - Lithium carbonates | - - كربونات الليثيوم | 15% |
| 2836.92 | - - Strontium carbonate | - - كربونات السترونتيوم | 15% |
| 2836.99 | - - - Zinc carbonates | - - - كربونات الزنك (الخارصين) | 15% |
| 2837.11 | - - Of sodium | - - من صوديوم | 15% |
| 2837.19 | potassium cyanide | سيانيد البوتاسيوم | 15% |
| 2837.20 | - - - Cyanogen Bromide | - - - سيانوجين بروميد غير عضوي | 15% |
| 2839.11 | - - Sodium metasilicates | - - ميتاسيليكات الصوديوم | 15% |
| 2839.19 | potassium silicate | سيلكات البوتاسيوم | 15% |
| 2839.90 | cesium silicate | سليكات السيزيوم | 15% |
| 2840.11 | - - Anhydrous | - - لا مائي | 15% |
| 2840.19 | hydrous | مائي | 15% |
| 2840.20 | ammonium borate | بورات الامونيوم | 5% |
| 2840.30 | potassium perborate | فوق بورات البوتاسيوم | 15% |
| 2841.30 | - Sodium dichromate | - ثنائي كرومات الصوديوم | 15% |
| 2841.50 | - - - Sodium chromates | - - - كرومات الصوديوم | 15% |
| 2841.61 | - - Potassium permanganates | - - فوق منغنات البوتاسيوم | 15% |
| 2841.69 | sodium permanganate | برمنجنات الصوديوم | 15% |
| 2841.70 | - - - Of sodium | - - - من صوديوم | 15% |
| 2841.80 | sodium tungstate (wolframate) | تنجستات (ولفرامات) الصوديوم | 15% |
| 2841.90 | - - - Sodium aluminate | - - - الومينات الصوديوم | 15% |
| 2842.10 | - Double or complex silicates,including aluminosilicates whether or not chemically defined | - سيليكات مزدوجة أو مركبة ،بما فيها سيليكات الألمنيوم وان كانت محددة الصفات كيميائياً | 15% |
| 2842.90 | Ammonium bisulfite | كبريتات مزدوجة من امونيوم | 15% |
| 2843.10 | Colloidal silver | فضه غروي | 15% |
| 2843.21 | - - Silver nitrate | - - نترات الفضة | 15% |
| 2843.29 | - - - Silver azide | - - - ازيد الفضة | 15% |
| 2843.30 | gold oxide | اوكسيد الذهب | 15% |
| 2843.90 | rotinium compounds | مركبات الروتينيوم | 15% |
| 2844.10 | - - - - For medical diagnostic purposes | - - - - معدة لأغراض طبية تشخيصية | 15% |
| 2844.20 | - - - - For medical diagnostic purposes | - - - - معدة لأغراض طبية تشخيصية | 15% |
| 2844.30 | - - - - For medical diagnostic purposes | - - - - معدة لأغراض طبية تشخيصية | 15% |
| 2844.41 | - - - - For medical diagnostic purposes | - - - - معدة لأغراض طبية تشخيصية | 15% |
| 2844.42 | - - - - For medical diagnostic purposes | - - - - معدة لأغراض طبية تشخيصية | 15% |
| 2844.43 | Uranium- 233 and its compounds for medical diagnostic purposes | اليورانيوم -233 ومركباته المعدة لأغراض طبية تشخيصية | 15% |
| 2844.44 | - - - - For medical diagnostic purposes | - - - - معدة لأغراض طبية تشخيصية | 15% |
| 2844.50 | - Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors | - عناصر وقود (خراطيش) مستهلكة (لحقها إشعاع) للمفاعلات النووية | 15% |
| 2845.10 | - Heavy water (deuterium oxide) | - ماء ثقيل (أُكسيد الديتريوم) | 15% |
| 2845.20 | - Boron enriched in boron-10 and its compounds | - بورون غني بـ بورون-10 ومركباته | 15% |
| 2845.30 | - Lithium enriched in lithium-6 and its compounds | - ليثيوم غني بـ ليثيوم-6 ومركباته | 15% |
| 2845.40 | - Helium-3 | - هيليوم-3 | 15% |
| 2845.90 | heavy hydrogen (deuterium) | الهيدروجين الثقيل (الدوتريوم) | 15% |
| 2846.10 | cerium oxide | أوكسيد السيريوم | 15% |
| 2846.90 | Yttrium oxide | أوكسيد الإيتريوم | 15% |
| 2847.00 | Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea . | فوق أكسيد الهيدروجين (ماء أكسجيني)، وإن كان مجمداً بالبولة (يوريا) . | 15% |
| 2849.10 | - Of calcium | - من كالسيوم | 15% |
| 2849.20 | - Of silicon | - من سيليكون ( سيلسيوم ) | 15% |
| 2849.90 | Tungsten carbide (In forms with a hollow cylindrical symmetry with an inside diameter between 100 and 300 mm and mass greater than 20 kg) | كربيد التنجستين (لها أشكال ذات تناظر اسطواني مجوّف وقطر داخلي يتراوح بين 100مم و 300 مم وكتلة أكبر من 20 كجم) | 15% |
| 2850.00 | - - - - Lithium Aluminium Hydride | - - - - هيدريد المنيوم الليثيوم | 15% |
| 2852.10 | - - - Mercury thiocinate | - - - ثيوسينات الزئبق | 15% |
| 2852.90 | - - - MERCURY AMMONIUM CHLORIDE | - - - كلوريد الأمونيوم مع الزئبق | 15% |
| 2853.10 | - Cyanogine chloride (clorcyan) | - كلوريد السيانوجين (كلورسيان) | 15% |
| 2853.90 | - - - Distilled water, conductivity water and water of similar purity | - - - ماء مقطر وماء قابل للتوصيل الكهربائي وماء ذو نقاوة مماثلة | 15% |
Data source: WITS/UNCTAD TRAINS (MFN 2022). Rates reflect MFN applied tariffs and may not include recent changes. Duty rates shown are for informational purposes only and do not include VAT, excise taxes, or preferential rates under trade agreements. Full disclaimer.