Chapter 44:
96 total items96 with duty rates0 headings
| HS Code | Description | Arabic | Duty Rate |
|---|---|---|---|
| 4401.11 | Fuel wood, in logs | خشب وقود بشكل قطع مستديره | 5% |
| 4401.12 | Fuel wood, in logs | خشب وقود بشكل قطع مستديره | 5% |
| 4401.21 | Wood in chips of coniferous | خشب بشكل رقائق من عائلة المخروطيات ( الصنوبريات ) | 2% |
| 4401.22 | Wood in chips of non-coniferous | خشب بشكل رقائق من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات" | 2% |
| 4401.31 | - - Wood pellets | - - كريات من خشب | 2% |
| 4401.39 | - - Other | - - غيرها | 2% |
| 4402.10 | Wood charcoal of bamboo, not agglomerated | فحم خشبي من بوص هندي غير مكتل | 2% |
| 4402.90 | Wooden Charcoal of "qard" | فحم خشبي من قرض | 5% |
| 4403.11 | - - - Telegraph, telephone or electrical power transmission poles | - - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء | 2% |
| 4403.12 | - - - Telegraph, telephone or electrical power transmission poles | - - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء | 2% |
| 4403.21 | - - - Telegraph, telephone or electrical power transmission poles | - - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء | 2% |
| 4403.22 | - - - Telegraph, telephone or electrical power transmission poles | - - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء | 2% |
| 4403.23 | - - - Telegraph, telephone or electrical power transmission poles | - - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء | 2% |
| 4403.24 | - - - Telegraph, telephone or electrical power transmission poles | - - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء | 2% |
| 4403.25 | - - - Telegraph, telephone or electrical power transmission poles | - - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء | 2% |
| 4403.26 | - - - Telegraph, telephone or electrical power transmission poles | - - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء | 2% |
| 4403.41 | - - - Telegraph, telephone or electrical power transmission poles | - - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء | 2% |
| 4403.49 | - - - Telegraph, telephone or electrical power transmission poles | - - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء | 2% |
| 4403.91 | - - - Telegraph, telephone or electrical transmission poles | - - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء | 2% |
| 4403.93 | - - Of beech (Fagus spp.), of which the smallest cross-sectional dimension is 15 cm or more | - - من زان (من أنواع فاجوس)، أصغر مقاس لأي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر | Exempted |
| 4403.94 | - - Of beech (Fagus spp.), other | - - من زان ( من أنواع فاجوس)، أخر | Exempted |
| 4403.95 | - - Of birch (Betula spp.), of which the smallest cross-sectional dimension is 15 cm or more | - - من خشب البـِتيولا (من أنواع بيتيولا)، أصغر مقاس لأي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر | 2% |
| 4403.96 | - - Of birch (Betula spp.), other | - - من خشب البـِتيولا (من أنواع بيتيولا)، اخر | 2% |
| 4403.97 | - - Of poplar and aspen (Populus spp.) | - - من الحور و الحور الرجراج ( من أنواع بوبيولس) | 2% |
| 4403.98 | - - Of eucalyptus (Eucalyptus spp.). | - - من الكينا (من أنواع اليوكالبتس) | 2% |
| 4403.99 | - - - Telegraph, telephone or electrical power transmission poles | - - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء | 2% |
| 4404.10 | Wood staves for making Hoopwood staves | أطواق خشب لصنع أطواق الدنان | 2% |
| 4404.20 | Wood staves for making Hoopwood staves | أطواق خشب لصنع أطواق الدنان | 2% |
| 4405.00 | - - - Wood wool | - - - صوف الخشب | 5% |
| 4406.11 | -- Coniferous | : من عائلة المخروطيات الصنوبريات | 5% |
| 4406.12 | - - Non- coniferous | :- من عائلة غير المخروطيات (الصنوبريات) | 5% |
| 4406.91 | -- Coniferous | : من عائلة المخروطيات الصنوبريات | 5% |
| 4406.92 | -- Non-Coniferous | :- من غير عائلة المخروطيات الصنوبريات | 5% |
| 4407.11 | - - - Planed | - - - ممسوح | Exempted |
| 4407.12 | - - - Planed | - - - ممسوح | Exempted |
| 4407.19 | - - - Planed | - - - ممسوح | Exempted |
| 4407.21 | - - Mahogany (Swietenia spp.) | - - ماهوجني (من أنواع سويتنيا) | Exempted |
| 4407.22 | - - Virla, Imbuia and Balsa | - - فيرولا، ايمبويا وبلسا | Exempted |
| 4407.25 | - - - Planed | - - - ممسوح | Exempted |
| 4407.26 | - - - Planed | - - - ممسوح | Exempted |
| 4407.27 | - - Sapelli | - - سابيلي | Exempted |
| 4407.28 | - - Iroko | - - ايروكو | Exempted |
| 4407.29 | - - Other | - - غيرها | Exempted |
| 4407.91 | - - - Planed | - - - ممسوح | Exempted |
| 4407.92 | - - - Planed | - - - ممسوح | Exempted |
| 4407.93 | - - Of maple (Acer supp.) | - - من قيقب (من أنواع ايسر) | Exempted |
| 4407.94 | - - Of cherry (Prunus spp.) | - - من كرز (من أنواع برونوس) | Exempted |
| 4407.95 | - - Of ash (Fraxinus spp.) | - - من دردار (من أنواع فراكسينوس) | Exempted |
| 4407.96 | -- Of birch (Betula spp.) | - - من خشب البـِتيولا (من أنواع بيتيولا). | Exempted |
| 4407.97 | -- Of poplar and aspen (Populus spp.). | - - من الحور و الحور الرجراج ( من أنواع بوبيولس) | Exempted |
| 4407.99 | Wood sawn | خشب منشور | Exempted |
| 4408.10 | - - - Planed | - - - ممسوح | 5% |
| 4408.31 | - - - Planed | - - - ممسوحة | 5% |
| 4408.39 | - - - Planed | - - - ممسوحة | 5% |
| 4408.90 | - - - Planed | - - - ممسوحة | 5% |
| 4409.10 | - - - Tongued wood | - - - خشب ملسن | 20% |
| 4409.21 | - - - Moulded wood (frame sticks, mouldings or beadings), used for the manufacture of picture frames, decoration of walls furniture, doors and other carpentry or joinery works | - - - خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر | 20% |
| 4409.22 | -- Of tropical wood | - - من أخشاب استوائية | 20% |
| 4409.29 | - - - Moulded wood (frame sticks, mouldings or beadings), used for the manufacture of picture frames, decoration of walls furniture, doors and other carpentry or joinery works | - - - خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر | 20% |
| 4410.11 | Non-agglomerated | غير مكتلة | 10% |
| 4410.12 | Oriented Strand Board (OSB) non-agglomerated | ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB" غير مكتلة | 10% |
| 4410.19 | Non-agglomerated wafer Board | ألواح ويفر بورد غير مكتلة | 10% |
| 4410.90 | Particle boards of wooden substances non-agglomerated | ألواح من دقائق من مواد خشبية غير مكتلة | 10% |
| 4411.12 | - - Of a thickness not exceeding 5 mm | - - لا تزيد سماكتها عن 5 مم | 10% |
| 4411.13 | - - Of a thickness exceeding 5 mm but not exceeding 9 mm | - - تزيد سماكتها عن 5 مم ولكن لا تتجاوز 9مم | 10% |
| 4411.14 | - - Of a thickness exceeding 9 mm | - - تزيد سماكتها عن 9 مم | 10% |
| 4411.92 | - - Of a density exceeding 0.8 g/cm3 | - - تزيد كثافتها عن 0.8 غ/سم3 | 10% |
| 4411.93 | - - Of a density exceeding 0.5 g/cm3 but not exceeding 0.8 g/cm3 | - - تزيد كثافتها عن 0.5 غ/سم3 ولكن لا تتجاوز0.8 غ/سم3 | 10% |
| 4411.94 | - - Of a density exceeding 0.5 g/cm3 | - - لا تزيد كثافتها عن 5, 0 غ/سم3 | 10% |
| 4412.10 | Plywood | خشب متعاكس "ابلكاج" | 10% |
| 4412.31 | -- With at least one outer ply of tropical wood | - - ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الاستوائية | 10% |
| 4412.33 | -- Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood of the species alder (Alnus spp.), ash (Fraxinus spp.), beech (Fagus spp.), birch (Betula spp.), cherry (Prunus spp.), chestnut (Castanea spp.), elm (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), hickory (Carya spp.), horse chestnut (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), maple (Acer spp.), oak (Quercus spp.), plane tree (Platanus spp.), poplar and aspen (Populus spp.), robinia (Robinia spp.), tulipwood (Liriodendron spp.) or walnut (Juglans spp.) | - - غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير الصنوبرية من أنواع خشب شجر جار الماء " الالدر" (من أنواع النوس) ، خشب المران (من أنواع فراكسينوس)، خشب الزان (من أنواع فاجوس)، من خشب البيـِتيولا "القضبان" (من أنواع بيتيولا). خشب الكرز (من أنواع برونوس)، خشب الكستناء (من أنواع كاستانيا)، خشب دردار (من أنواع ألموس)، خشب الكينا (من أنواع اليوكالبتس)، خشب الجوز (من أنواع كاريا)، خشب كستناء الحصان (من أنواع ايسكولوس)، خشب الزيزفون (من أنواع تيليا)، خشب القيقب (من أنواع أيسر)،خشب بلوط " سنديان " (من أنواع كيركوس)،خشب دلب (من أنواع بلاتانوس)، خشب الحور و الحور الرجراج ( من أنواع بوبيولوس)، خشب روبينيا (من أنواع روبينيا)، خشب التوليب (من أنواع ليريوديندرون) أو خشب الجوز (من أنواع جوجلانس). | 10% |
| 4412.34 | -- Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood not specified under subheading 4412.33 | - - غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير الصنوبرية غير مذكورة تحت البند الفرعي 33 12 44. | 10% |
| 4412.39 | - - Other, both outer plies of coniferous wood | - - غيرها، كلا طبقتيها الخارجيتين من أخشاب الصنوبر | 10% |
| 4412.99 | - - Other, with both outer plies of coniferous wood | - - غيرها، كلا طبقتيها الخارجيتين من أخشاب صنوبرية | 10% |
| 4413.00 | Denisfied wood in blocks | خشب مكثف بشكل كتل | 10% |
| 4415.10 | Boxes for packing | صناديق عادية للتعبئة | 20% |
| 4415.20 | Pallets | طبليات عادية | 20% |
| 4416.00 | Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood, including staves. | دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان وأجزاؤها، من خشب، بما في ذلك الأطواق. | 10% |
| 4417.00 | - - -Tools, in which the working part is of wood | - - - عدد، جزؤها العامل من خشب | 10% |
| 4418.40 | - Shuttering for concrete constructional work | - هياكل خشبية مؤقته لدعم الخرسانة المصبوبة | 30% |
| 4418.50 | Shingles | لويحات التسقيف ( قرميد خشبي ) | 20% |
| 4418.73 | -- Of bamboo or with at least the top layer (wear layer) of bamboo | - - من بوص هندي "بامبو أو خيزران "أو تتضمــن طبقـة علوية واحدة على الأقـــل (طبقة التلبيس) من خيزران | 30% |
| 4418.74 | -- Other, for mosaic floors | - - غيرها، لأرضيات الفسيفساء (موزاييك) | 20% |
| 4418.75 | -- Other, multilayer | - - غيرها، متعددة الطبقات | 30% |
| 4418.79 | - - Other | - - غيرها | 30% |
| 4418.91 | -- Of bamboo | - - من بوص هندي "بامبو أو خيزران" | 30% |
| 4418.99 | - - - Handrails for staircases | - - - درابزين للسلالم (الدرج) | 30% |
| 4419.11 | -- Bread boards, chopping boards and similar boards | - - ألواح الخبز وألواح تقطيع والواح مماثلة | 40% |
| 4419.12 | -- Chopsticks | - - عيدان تناول الطعام | 40% |
| 4419.19 | -- Other | - - غيرها | 40% |
| 4419.90 | Dishes | صحون وصواني تقديم وما يماثلها | 40% |
| 4420.90 | Small boxes and cases (painted and coated boxes and cases in way of China and Japan) | علب وصناديق صغيرة ( علب مدهونة ومطلية بالك على طريقة الصين واليابان) | 40% |
| 4421.10 | - Clothes hangers | - مشاجب (علاقات) ألبسة | 30% |
| 4421.91 | -- Of bamboo | - من بوص هندي "بامبو أو خيزران" | 10% |
| 4421.99 | Bobbins and spools for spinning and weaving | مواسير وبكرات للغزل والنسيج | 7.33333% |
Data source: WITS/UNCTAD TRAINS (MFN 2019). Rates reflect MFN applied tariffs and may not include recent changes. Duty rates shown are for informational purposes only and do not include VAT, excise taxes, or preferential rates under trade agreements. Full disclaimer.