Chapter 13:
11 total items11 with duty rates0 headings
| HS Code | Description | Arabic | Duty Rate |
|---|---|---|---|
| 1301.20 | - Gum arabic | - صمغ عربي | 30% |
| 1301.90 | - - - Tragacanth | - - - كثيراء | 29% |
| 1302.11 | - - Opium | - - أفيون | 30% |
| 1302.12 | - - Of liquorice | - - من عرق السوس | 30% |
| 1302.13 | - - Of hops | - - من حشيشة الدينار | 30% |
| 1302.14 | -- Of ephedra | - - من ايفيدرا | 15% |
| 1302.19 | - - - Hashish | - - - حشيش | 15% |
| 1302.20 | - Pectic substances, pectinates and pectates | - مواد بكتينية، بكتينات وبكتات | 15% |
| 1302.31 | - - - Agar-agar food industries | - - - آجار -آجار للصناعات الغذائية | 30% |
| 1302.32 | - - Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds | - - مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من الخرنوب أو بذوره أو من بذور الجوار وإن كانت معدلة | 30% |
| 1302.39 | - - Other | - - غيرها | 30% |
Data source: WITS/UNCTAD TRAINS (MFN 2022). Rates reflect MFN applied tariffs and may not include recent changes. Duty rates shown are for informational purposes only and do not include VAT, excise taxes, or preferential rates under trade agreements. Full disclaimer.