Chapter 79:
9 total items9 with duty rates0 headings
| HS Code | Description | Arabic | Duty Rate |
|---|---|---|---|
| 7901.11 | - - Containing by weight 99.99% or more of zinc | - - محتوي وزناً على %99.99 أو أكثر من الزنك | Exempted |
| 7901.12 | - - Containing by weight less than 99.99% of zinc | - - محتـوي علـى أقـل من 99.99% وزناً مـن الزنك | Exempted |
| 7901.20 | Zinc, unalloyed in the form of Templates | خلائط من زنك بشكل قوالب | Exempted |
| 7902.00 | Zinc scrap | خردة من زنك | Exempted |
| 7903.10 | - Zinc dust | - غبار زنك | Exempted |
| 7903.90 | - - - Zinc powders | - - - مساحيق من زنك | Exempted |
| 7904.00 | - - - Wire | - - - أسلاك | 5% |
| 7905.00 | Drilling Photo plates | الواح للتصوير بالحفر | 5% |
| 7907.00 | - - - Cans, boxes, and similar containers for packing and transportation | - - - صفائح وعلب وغيرها من أوعية مماثلة للنقل والتعبئة | 5% |
Data source: WITS/UNCTAD TRAINS (MFN 2020). Rates reflect MFN applied tariffs and may not include recent changes. Duty rates shown are for informational purposes only and do not include VAT, excise taxes, or preferential rates under trade agreements. Full disclaimer.