Oman national schedule 2026: source codes, general duties, protective duties and printed import restrictions have been reconciled. Compound duties retain their minimum charges. Codes not found and entries with no stated duty are labelled explicitly. Schedule effective January 1, 2026; later amendments, preferences and shipment-specific requirements still need separate verification.
Chapter 08:
138 total items94 with duty rates14 headings
| HS Code | Description | Arabic | Duty Rate |
|---|---|---|---|
| 0801.00.000000 | Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled. | جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاجو (لوز هندي)، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه. | |
| 0801.10.000000 | - Coconuts: | - جوز الهند (نارجيل) : | |
| 0801.11.000000 | - - Desiccated | - - مجفف | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0801.12.000000 | - - In the inner shell (endocarp) | - - بقشرته الداخلية | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0801.19.000000 | - - Other | - - غيرها | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0801.20.000000 | - Brazil nuts: | - جوز البرازيل: | |
| 0801.21.000000 | - - In shell | - - بقشره | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0801.22.000000 | - - Shelled | - - مقشر | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0801.30.000000 | - Cashew nuts: | - جوز الكاجو (لوز هندي) : | |
| 0801.31.000000 | - - In shell | - - بقشره | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0801.32.000000 | - - Shelled | - - مقشر | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.00.000000 | Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled. | ثمار قشرية أخر، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه. | |
| 0802.10.000000 | - Almonds: | - لوز: | |
| 0802.11.000000 | - - In shell | - - بقشره | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.12.000000 | - - Shelled | - - مقشر | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.20.000000 | - Hazelnuts or filberts (Corylus spp.): | - بندق ( من أنواع كوريلوس) : | |
| 0802.21.000000 | - - In shell | - - بقشره | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.22.000000 | - - Shelled | - - مقشر | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.30.000000 | - Walnuts: | - جوز عادي: | |
| 0802.31.000000 | - - In shell | - - بقشره | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.32.000000 | - - Shelled | - - مقشر | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.40.000000 | - Chestnuts (Castanea spp.): | - كستناء (من أنواع كستانيا) : | |
| 0802.41.000000 | - - In shell | - - بقشره | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.42.000000 | - - Shelled | - - مقشر | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.50.000000 | - Pistachios: | - فستق حلبي: | |
| 0802.51.000000 | - - In shell | - - بقشره | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.52.000000 | - - Shelled | - - مقشر | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.60.000000 | - Macadamia nuts | - جوز المكاداميا : | |
| 0802.61.000000 | - - In shell | - - بقشره | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.62.000000 | - - Shelled | - - مقشر | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.70.000000 | - Kola nuts (Cola spp.): | - جوز الكولا (من أنواع كولا) : | |
| 0802.70.100000 | - - - Cola Acuminata ( sterculia acuminata) | - - - ثمرة القورو | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.70.900000 | - - - Other | - - - غيرها | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.80.000000 | - Areca nuts | - جوز أريكا | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.90.000000 | - Other: | - غيرها: | |
| 0802.91.000000 | -- Pine nuts, in shell | - - صنوبر بقشرة | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.92.000000 | -- Pine nuts, shelled | - - صنوبر مقشر | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.99.000000 | -- Other: | - - غيره: | |
| 0802.99.100000 | - - - Green seed (Banak) | - - - الحبة الخضراء (البنك) | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.99.900000 | - - - Other: | - - - غيرها: | |
| 0802.99.910000 | - - - - In shell | - - - - بقشرة | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0802.99.920000 | - - - - Shelled | - - - - مقشر | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0803.00.000000 | Bananas, including plantains, fresh or dried. | موز، بما فيه موز البلانتان، طازج أو مجفف. | |
| 0803.10.000000 | - plantains : | - بلانتان : | |
| 0803.10.000001 | Plantains fresh | بلانتان طازج | 25 % (protective duty in national schedule)Oman national schedule 2026 |
| 0803.10.000002 | Plantains dried | بلانتان مجفف | 25 % (protective duty in national schedule)Oman national schedule 2026 |
| 0803.90.000000 | - Other : | - غيره : | |
| 0803.90.000001 | Other Bananas Fresh | غيرها من موز طازج | 25 % (protective duty in national schedule)Oman national schedule 2026 |
| 0803.90.000002 | Other Dried | غيرها من موز مجفف | 25 % (protective duty in national schedule)Oman national schedule 2026 |
| 0804.00.000000 | Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried. | تمر وتين وأناناس و اوفوكادو (كمثرى أمريكي) و جوافه ومنجه، و منجوستين، طازجة أو مجففة . | |
| 0804.10.000000 | - Dates: | - تمر: | |
| 0804.10.100000 | - - - Fresh | - - - طازج (رطب) | 20 % (protective duty in national schedule)Oman national schedule 2026 |
| 0804.10.200000 | - - - Dried: | - - - مجفف : | |
| 0804.10.210000 | - - - - Pressed | - - - - مكنوز | 20 % (protective duty in national schedule)Oman national schedule 2026 |
| 0804.10.220000 | - - - - Dates dried Pressed stuffed with nuts | - - - - تمر محشو بالمكسرات | 20 % (protective duty in national schedule)Oman national schedule 2026 |
| 0804.10.290000 | - - - - Other | - - - - غيرها | 20 % (protective duty in national schedule)Oman national schedule 2026 |
| 0804.20.000000 | - Figs: | - تين: | |
| 0804.20.100000 | - - - Fresh | - - - طازج | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0804.20.200000 | - - - Dried | - - - مجفف | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0804.30.000000 | - Pineapples | - أناناس | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0804.40.000000 | - Avocados | - أفوكادو | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0804.50.000000 | - Guavas, mangoes and mangosteens: | - جوافه، منجه و مانجوستين : | |
| 0804.50.100000 | - - - Guavas : | - - - جوافة : | |
| 0804.50.100001 | Fresh Guava | جوافة طازجة | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0804.50.100002 | Guava, dried | جوافة مجففة | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0804.50.200000 | - - - Mangoes : | - - - منجه : | |
| 0804.50.200001 | Mango, fresh | منجه طازجة | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0804.50.200002 | Mango, dried | منجه مجفف | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0804.50.300000 | - - - Mangosteens : | - - - منجوستين : | |
| 0804.50.300001 | Fresh mangosteens | منجوستين طازجة | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0804.50.300002 | Mangosteens, dried | منجوستين مجفف | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0805.00.000000 | Citrus fruit, fresh or dried. | حمضيات، طازجة أو مجففة. | |
| 0805.10.000000 | - Oranges : | - برتقال : | |
| 0805.10.000001 | Fresh Orange | برتقال طازج | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0805.10.000002 | Orange, dried | برتقال مجفف | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0805.20.000000 | - Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids | - يوسفي "ماندرين" (بما فيها التانجارين والساتسوما)، كلمنتينا، ولكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة : | |
| 0805.21.000000 | -- Mandarins (including tangerines and satsumas) | - - يوسفى "ماندرين" (بما فيها التانجارين والساتسوما) | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0805.22.000000 | -- Clementines | - - كلمنتينا | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0805.29.000000 | -- Other | - - غيرها | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0805.40.000000 | - Grapefruit and pomelos : | - ليمون هندي (جريب فروت) و بوملي : | |
| 0805.40.000001 | Fresh grapefruit and pomelos | ليمون هندي (جريب فروت) و بوملي طازج | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0805.40.000002 | Grapefruit and pomelos, dried | ليمون هندي (جريب فروت) وبوملي مجفف | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0805.50.000000 | - Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): | - ليمون حامض (سيتروس ليمون، سيتروس ليمونوم)، ليم (سيتروس أورانتيفوليا، سيتروس لاتيفوليا): | |
| 0805.50.100000 | - - - Fresh | - - - طازج | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0805.50.200000 | - - - Dried | - - - مجفف : | 100 % (protective duty in national schedule)Oman national schedule 2026 |
| 0805.90.000000 | - Other | - غيرها | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0806.00.000000 | Grapes, fresh or dried. | عنب، طازج أو مجفف. | |
| 0806.10.000000 | - Fresh | - طازج | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0806.20.000000 | - Dried | - مجفف (زبيب) | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0807.00.000000 | Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh. | بطيخ (بما فيه الشمام) وبابايا، طازج. | |
| 0807.10.000000 | - Melons (including watermelons): | - بطيخ (بما فيه الشمام): | |
| 0807.11.000000 | - - Watermelons | - - بطيخ أخضر | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0807.19.000000 | - - Other: | - - غيرها: | |
| 0807.19.100000 | - - - Melon (muskmelon) | - - - بطيخ أصفر (شمام وقاوون) | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0807.19.900000 | - - - Other | - - - غيرها | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0807.20.000000 | - Papaws (papayas) | - بابايا | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0808.00.000000 | Apples, pears and quinces, fresh. | تفاح وكمثرى وسفرجل، طازجة. | |
| 0808.10.000000 | - Apples | - تفاح | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0808.30.000000 | - Pears | - كمثرى | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0808.40.000000 | - Quinces | - سفرجل | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0809.00.000000 | Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh. | مشمش وكرز أو برقوق أوخوخ (بما فيه الدراق الأملس "نيكتارين") برقوق وقراصية (خوخ شائك)، طازجة. | |
| 0809.10.000000 | - Apricots | - مشمش | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0809.20.000000 | - Cherries: | - كرز: | |
| 0809.21.000000 | - - Sour cherries (Prunus cerasus) | - - كرز حامض (برونوس سيراسوس) | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0809.29.000000 | - - Other | - - غيرها | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0809.30.000000 | - Peaches, including nectarines | - دراق بما فيه نيكتارين | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0809.40.000000 | - Plums and sloes | - برقوق أو خوخ | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0810.00.000000 | Other fruit, fresh. | فواكه أخر، طازجة. | |
| 0810.10.000000 | - Strawberries | - توت الأرض (فريز أو فراولة) | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0810.20.000000 | - Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries | - توت العليق وتوت عادي | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0810.30.000000 | - Black, white or red currants and gooseberries | - عنب ثعلب أسود أو أبيض أو أحمر وكشمش | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0810.40.000000 | - Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium | - عنبيات وفواكه أخر من نوع فاكسينوم | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0810.50.000000 | - Kiwifruit | - كيوي | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0810.60.000000 | - Durians | - دوريان | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0810.70.000000 | - Persimmons | - برسيمون | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0810.90.000000 | - Other: | - غيرها: | |
| 0810.90.100000 | - - - Pomegranates | - - - رمان | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0810.90.200000 | - - - Medlar | - - - ايكي دنيا (بشملة) | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0810.90.300000 | - - - Prickly pear | - - - صبير (تين شوكي أو برشومي) | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0810.90.900000 | - - - Other | - - - غيرها | 0 %Oman national schedule 2026 |
| 0811.00.000000 | Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter. | فواكه وثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، مجمدة، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر. | |
| 0811.10.000000 | - Strawberries | - توت الأرض (فريز أو فراولة ) | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0811.20.000000 | - Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red currants and gooseberries | - توت العليق وتوت عادي وكشمش أسود أو أبيض أو أحمر وعنب الثعلب | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0811.90.000000 | - Other | - غيرها | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0812.00.000000 | Fruit and nuts provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption. | فواكه وثمار محفوظة مؤقتا ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر. | |
| 0812.10.000000 | - Cherries | - كرز | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0812.90.000000 | - Other | - غيرها | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0813.00.000000 | Fruit, dried, other than that of headings 08.01 to 08.06; mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter. | فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود 08.01 إلى 08.06؛ مخاليط من أثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل. | |
| 0813.10.000000 | - Apricots | - مشمش | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0813.20.000000 | - Prunes | - خوخ أو برقوق | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0813.30.000000 | - Apples | - تفاح | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0813.40.000000 | - Other fruit: | - فواكه أخر: | |
| 0813.40.100000 | - - - Cherries | - - - كرز ( وشنة) | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0813.40.200000 | - - - Tamarind | - - - تمر هندي | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0813.40.300000 | - - - Pears | - - - كمثرى | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0813.40.900000 | - - - Other | - - - غيرها | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0813.50.000000 | - Mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter | - مخاليط من أثمار قشرية أو فواكه مجففة من الانواع المذكورة في هذا الفصل | 5 %Oman national schedule 2026 |
| 0814.00.000000 | Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh,frozen, dried or provisionally preserved in brine. in sulphur water or in other preservative solutions. | قشور حمضيات أو قشور شمام (بما فيه البطيخ) طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً في ماء مالح أو كبريتي أو في محاليل حفظ أخر . | 5 %Oman national schedule 2026 |
Data source: Oman Customs 2026 national schedule; legacy codes without national matches labelled separately. Historical reference rates exclude VAT, excise and other national measures. Separate national entries preserve the columns printed by their source; these are not a complete shipment assessment. Full disclaimer.