Chapter 08:
70 total items70 with duty rates0 headings
| HS Code | Description | Arabic | Duty Rate |
|---|---|---|---|
| 8011.1 | - - Desiccated | - - مجفف | 3% |
| 8011.2 | - - In the inner shell (endocarp) | - - بقشرته الداخلية | 11% |
| 8011.9 | - - Other | - - غيرها | 7% |
| 8012.1 | - - In shell | - - بقشره | 11% |
| 8012.2 | - - Shelled | - - مقشر | 11% |
| 8013.1 | - - In shell | - - بقشره | 3% |
| 8013.2 | - - Shelled | - - مقشر | 3% |
| 8021.1 | - - In shell | - - بقشره | 16% |
| 8021.2 | - - Shelled | - - مقشر | 20% |
| 8022.1 | - - In shell | - - بقشره | 11% |
| 8022.2 | - - Shelled | - - مقشر | 11% |
| 8023.1 | - - In shell | - - بقشره | 11% |
| 8023.2 | - - Shelled | - - مقشر | 11% |
| 8024.1 | - - In shell | - - بقشره | 11% |
| 8024.2 | - - Shelled | - - مقشر | 11% |
| 8025.1 | - - In shell | - - بقشره | 3% |
| 8025.2 | - - Shelled | - - مقشر | 3% |
| 8026.1 | - - In shell | - - بقشره | 11% |
| 8026.2 | - - Shelled | - - مقشر | 11% |
| 8027.0 | - - - Cola Acuminata ( sterculia acuminata) | - - - ثمرة القورو | 11% |
| 8028.0 | - Areca nuts | - جوز أريكا | 20% |
| 8029.1 | -- Pine nuts, in shell | - - صنوبر بقشرة | 20% |
| 8029.2 | -- Pine nuts, shelled | - - صنوبر مقشر | 20% |
| 8029.9 | - - - Green seed (Banak) | - - - الحبة الخضراء (البنك) | 11% |
| 8031.0 | Plantains fresh | بلانتان طازج | 20% |
| 8039.0 | Other Bananas Fresh | غيرها من موز طازج | 20% |
| 8041.0 | - - - Fresh | - - - طازج (رطب) | 20% |
| 8042.0 | - - - Fresh | - - - طازج | 20% |
| 8043.0 | - Pineapples | - أناناس | 20% |
| 8044.0 | - Avocados | - أفوكادو | 20% |
| 8045.0 | Fresh Guava | جوافة طازجة | 20% |
| 8051.0 | Fresh Orange | برتقال طازج | 20% |
| 8052.1 | -- Mandarins (including tangerines and satsumas) | - - يوسفى "ماندرين" (بما فيها التانجارين والساتسوما) | 20% |
| 8052.2 | -- Clementines | - - كلمنتينا | 20% |
| 8052.9 | -- Other | - - غيرها | 20% |
| 8054.0 | Fresh grapefruit and pomelos | ليمون هندي (جريب فروت) و بوملي طازج | 20% |
| 8055.0 | - - - Fresh | - - - طازج | 20% |
| 8059.0 | - Other | - غيرها | 20% |
| 8061.0 | - Fresh | - طازج | 20% |
| 8062.0 | - Dried | - مجفف (زبيب) | 20% |
| 8071.1 | - - Watermelons | - - بطيخ أخضر | 20% |
| 8071.9 | - - - Melon (muskmelon) | - - - بطيخ أصفر (شمام وقاوون) | 20% |
| 8072.0 | - Papaws (papayas) | - بابايا | 20% |
| 8081.0 | - Apples | - تفاح | 20% |
| 8083.0 | - Pears | - كمثرى | 20% |
| 8084.0 | - Quinces | - سفرجل | 20% |
| 8091.0 | - Apricots | - مشمش | 20% |
| 8092.1 | - - Sour cherries (Prunus cerasus) | - - كرز حامض (برونوس سيراسوس) | 20% |
| 8092.9 | - - Other | - - غيرها | 20% |
| 8093.0 | - Peaches, including nectarines | - دراق بما فيه نيكتارين | 20% |
| 8094.0 | - Plums and sloes | - برقوق أو خوخ | 20% |
| 8101.0 | - Strawberries | - توت الأرض (فريز أو فراولة) | 20% |
| 8102.0 | - Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries | - توت العليق وتوت عادي | 20% |
| 8103.0 | - Black, white or red currants and gooseberries | - عنب ثعلب أسود أو أبيض أو أحمر وكشمش | 20% |
| 8104.0 | - Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium | - عنبيات وفواكه أخر من نوع فاكسينوم | 20% |
| 8105.0 | - Kiwifruit | - كيوي | 20% |
| 8106.0 | - Durians | - دوريان | 20% |
| 8107.0 | - Persimmons | - برسيمون | 20% |
| 8109.0 | - - - Pomegranates | - - - رمان | 20% |
| 8111.0 | - Strawberries | - توت الأرض (فريز أو فراولة ) | 20% |
| 8112.0 | - Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red currants and gooseberries | - توت العليق وتوت عادي وكشمش أسود أو أبيض أو أحمر وعنب الثعلب | 20% |
| 8119.0 | - Other | - غيرها | 20% |
| 8121.0 | - Cherries | - كرز | 20% |
| 8129.0 | - Other | - غيرها | 20% |
| 8131.0 | - Apricots | - مشمش | 20% |
| 8132.0 | - Prunes | - خوخ أو برقوق | 20% |
| 8133.0 | - Apples | - تفاح | 20% |
| 8134.0 | - - - Cherries | - - - كرز ( وشنة) | 17.5714% |
| 8135.0 | - Mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter | - مخاليط من أثمار قشرية أو فواكه مجففة من الانواع المذكورة في هذا الفصل | 20% |
| 8140.0 | Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh,frozen, dried or provisionally preserved in brine. in sulphur water or in other preservative solutions. | قشور حمضيات أو قشور شمام (بما فيه البطيخ) طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً في ماء مالح أو كبريتي أو في محاليل حفظ أخر . | 20% |
Data source: WITS/UNCTAD TRAINS (MFN 2022). Values are indicative HS6 MFN averages, not shipment-specific applied rates. Import permission and restrictions are not assessed. Rates do not include VAT, excise, trade-remedy duties, origin-based preferences, or other national measures. Full disclaimer.