HS Code 030451
- - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.). - - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.).
- - أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس)، أسماك سلـور (من أنـواع بانجـاسيوس، سيلـوروس، كلاريـاس ، ايكتالـوروس)، أسماك شبـوط (من أنواع سبرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلـوس، هيبوفثالميكثيس ، سيرهينـوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا ، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما) أسماك أنقليـس " ثعبان البحر "(من أنواع انجـويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل "(لاتس نيلـوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانـا)
Customs Duty
20%
20%
Import Status
allowed
Details
- HS Code
- 030451
- Chapter
- 03 —
- Heading
- 0304
- Subheading
- 030451
Related HS Codes (Heading 0304)
| HS Code | Description | Duty |
|---|---|---|
| 030431 | - - Tilapias (Oreochromis spp.) | 20% |
| 030432 | - - Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 20% |
| 030433 | - - Nile Perch (Lates niloticus) | 20% |
| 030439 | - - Other | 20% |
| 030441 | - - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 20% |
| 030442 | - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | 20% |
| 030443 | - - Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae) | 20% |
| 030444 | - - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae | 20% |
| 030445 | - - Swordfish (Xiphias gladius) | 20% |
| 030446 | - - Toothfish (Dissostichus spp.) | 20% |
| 030447 | -- Dogfish and other sharks | 20% |
| 030448 | -- Rays and skates (Rajidae)”. | 20% |
| 030449 | - - Other | 20% |
| 030452 | - - Salmonidae | 20% |
| 030453 | - - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae | 20% |
| 030454 | - - Swordfish (Xiphias gladius) | 20% |
| 030455 | - - Toothfish (Dissostichus spp.) | 20% |
| 030456 | - - Dogfish and other sharks | 20% |
| 030457 | - - Rays and skates (Rajidae)”. | 20% |
| 030459 | - - - Spotted Groupers | 20% |
Data source: WITS/UNCTAD TRAINS (MFN 2022). Rates reflect MFN applied tariffs and may not include recent changes. Duty rates shown are for informational purposes only and do not include VAT, excise taxes, or preferential rates under trade agreements. Full disclaimer.