Chapter 53:
76 total items60 with duty rates10 headings
| HS Code | Description | Arabic | Duty Rate |
|---|---|---|---|
| 5301.00.000000 | Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garnetted stock). | كتان خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ نسالة وفضلات الكتان (بما فيها فضلات الخيوط و النسالة) . | |
| 5301.10.000000 | - Flax, raw or retted | - كتان خام أو معطن | 5 % |
| 5301.20.000000 | - Flax, broken, scutched, hackled or otherwise processed, but not spun: | - كتان، مكسر، ممشق أو ممشط، أو معالج بطريقة أُخرى، ولكن غير مغزول : | |
| 5301.21.000000 | - - Broken or scutched | - - مكسر أو ممشق | 5 % |
| 5301.29.000000 | - - Other | - - غيرها | 5 % |
| 5301.30.000000 | - Flax tow and waste | - نسالة وفضلات كتان | 5 % |
| 5302.00.000000 | True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock) . | قنب (كانابس ساتيفا) خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ نسالة وفضلات القنب (بما فيها فضلات الخيوط و النسالة) . | |
| 5302.10.000000 | - True hemp, raw or retted | - قنب خام أو معطن | 5 % |
| 5302.90.000000 | - Other | - غيرها | 5 % |
| 5303.00.000000 | Jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie), raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock). | جوت وألياف نسجية لحائية أُخر (عدا الكتان والقنب والرامي)، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة؛ نسالة وفضلات هذه الألياف بما فيها (فضلات الخيوط و النسالة) . | |
| 5303.10.000000 | - Jute and Other textile bast fibres, raw or retted | - جوت وألياف نسجية لحائية أُخر، خام أو معطنة | 5 % |
| 5303.90.000000 | - Other : | - غيرها : | |
| 5303.90.000001 | Jute and jute waste | مشاقة وفضلات الجوت | 5 % |
| 5303.90.000002 | And fibrous excretions resulting from the process of combing and combing fibers | المشاقة والفضلات الليفية الناتجة أثناء عملية الندف والتمشيط للألياف | 5 % |
| 5303.90.000003 | Waste of crushed or combed fibers prepared for spinning | فضلات الألياف المندوفة أو الممشطة المحضرة للغزل | 5 % |
| 5303.90.000004 | Legs of fibrous, non-abrasive material | سيقان من مواد ليفية ، غير معطنة | 5 % |
| 5303.90.000005 | Legs of fibrous material, non-peeled | سيقان من مواد ليفية ، غير مقشرة | 5 % |
| 5303.90.000006 | Fiber seedlings | شتلات الألياف الغليظة | 5 % |
| 5303.90.000007 | Waste of Fibrous fibers | فضلات خيوط الألياف اللحائية | 5 % |
| 5303.90.000008 | Non-spinning fiber waste which is used as a feedstock | فضلات الألياف الغير صالحة للغزل التي تستخدم كمادة للجلفطة | 5 % |
| 5303.90.000009 | Non-spinning fiber waste which is used as a filler | فضلات الألياف الغير صالحة للغزل التي تستخدم كمادة للحشو | 5 % |
| 5303.90.000010 | Non-spinning fiber waste which is used as a material for paper and pulp industry | فضلات الألياف الغير صالحة للغزل التي تستخدم كمادة لصناعة الورق واللباد | 5 % |
| 5303.90.009999 | Other | غيرها | 5 % |
| 5305.00.000000 | Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock) . | ألياف جوز الهند، أباكا (قنب مانيلا أو موزا تكستيليس ني) و رامي وألياف نسجية نباتية أُخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، خام أو معالجة ولكن غير مغزولة؛ نسالة وندف وفضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط و النسالة) . | |
| 5305.00.000001 | Coir fiber, in blocks | ألياف جوز الهند "كوير"، بشكل كتل | 5 % |
| 5305.00.000002 | Coir fiber, firmly packed | ألياف جوز الهند "كوير"، بشكل حزم | 5 % |
| 5305.00.000003 | Abaca fibers "Moza Textilis Ni" | ألياف الاباكا "موزا تكستيليس ني" | 5 % |
| 5305.00.000004 | Green ramie fibers "Bohemia Tenasisima" | ألياف الرامي الأخضر "البوهيمريا تيناسيسيما" | 5 % |
| 5305.00.000005 | White Barley fibers "Bohemia Nivea" | ألياف الرامي الأبيض "البوهيمريا نيفيا" | 5 % |
| 5305.00.000006 | Allied fibers "Esparto" | ألياف الحلفا "الإسبارتو" | 5 % |
| 5305.00.000007 | Alloh fibers | ألياف الألوه | 5 % |
| 5305.00.000008 | Cannabis of Mauritius (Forcaria Giigenta) | ألياف قنب موريشيوس (فوركرايا جيجنتا) | 5 % |
| 5305.00.000009 | Hemp fibers New Zealand Formation Tenaxi | ألياف قنب نيوزيلندا "فورميوم تيناكسى" | 5 % |
| 5305.00.000010 | Linen fibers New Zealand Formation Tenaxi | ألياف كتان نيوزيلندا "فورميوم تيناكسى" | 5 % |
| 5305.00.000011 | Chirin fibers "Pirandin or pyrodine" | ألياف الخنور "بيراندين أو بيرودين" | 5 % |
| 5305.00.000012 | Pineapple fibers "Corana Amazon" | ألياف الأناناس "كورانا أمازون" | 5 % |
| 5305.00.000013 | Fibra Fibula fibers | ألياف "بيتا فلوجا" | 5 % |
| 5305.00.000014 | Sanfiria fibers Hemp "Posters" | ألياف السانسفيريا قنب "بوسترنج" | 5 % |
| 5305.00.000015 | Leaf fibers | ألياف أوراق نبات التيفا | 5 % |
| 5305.00.000016 | Yucca fibers | ألياف اليوكا | 5 % |
| 5305.00.000017 | Tissue fibers | مشاقة ألياف نباتية | 5 % |
| 5305.00.000018 | Trowels and fibers of plant fiber | ندف وفضلات الألياف النباتية الصالحة للغزل | 5 % |
| 5305.00.000019 | Flakes and fibers of plant fibers are not suitable for spinning and are used for stuffing | ندف وفضلات الألياف النباتية الغير صالحة للغزل وتستخدم للحشو | 5 % |
| 5305.00.000020 | Plant fiber yarn waste | فضلات خيوط الألياف النباتية | 5 % |
| 5305.00.000021 | Plant fiber seedlings | نسالات الألياف النباتية | 5 % |
| 5306.00.000000 | Flax yarn. | خيـوط كتـان . | |
| 5306.10.000000 | - Single | - مفردة | 5 % |
| 5306.20.000000 | - Multiple (foIded) or cabled | - مزوية أو متعددة الزوي | 5 % |
| 5307.00.000000 | Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading 53.03. | خيوط من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أُخر داخلة في البند 53.03. | |
| 5307.10.000000 | - Single | - مفردة | 5 % |
| 5307.20.000000 | - Multiple (folded) or cabled | - مزوية أو متعددة الزوي | 5 % |
| 5308.00.000000 | Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn. | خيوط من ألياف نسجية نباتية أُخر؛ خيوط من ورق . | |
| 5308.10.000000 | - Coir Yarn | - خيوط من ألياف جوز الهند | 5 % |
| 5308.20.000000 | - True hemp yarn | - خيوط من قنب | 5 % |
| 5308.90.000000 | - Other | - غيرها | 5 % |
| 5309.00.000000 | Woven fabrics of flax. | أقمشة منسوجة من كتان . | |
| 5309.10.000000 | - Containing 85 % or more by weight of flax : | - تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من كتان : | |
| 5309.11.000000 | - - Unbleached or Bleached | - - غير مقصورة أو مقصورة | 5 % |
| 5309.19.000000 | - - Other : | - - غيرها : | |
| 5309.19.000001 | Printed | مطبوعة | 5 % |
| 5309.19.009999 | Other | غيرها | 5 % |
| 5309.20.000000 | - Containing less than 85 % by weight of flax : | - تحتوي على أقل من 85% وزناً من كتان : | |
| 5309.21.000000 | - - Unbleached or Bleached | - - غير مقصورة أو مقصورة | 5 % |
| 5309.29.000000 | - - Other : | - - غيرها : | |
| 5309.29.000001 | Printed | مطبوعة | 5 % |
| 5309.29.000002 | Dyed | مصبوغة | 5 % |
| 5309.29.000003 | Of different-colored yarns | من خيوط مختلفة الألوان | 5 % |
| 5309.29.009999 | Other | غيرها | 5 % |
| 5310.00.000000 | Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 53.03. | أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أُخر داخلة في البند 53.03. | |
| 5310.10.000000 | - Unbleached | - غير مقصورة | 5 % |
| 5310.90.000000 | - Other : | - غيرها : | |
| 5310.90.000001 | Printed | مطبوعة | 5 % |
| 5310.90.000002 | Dyed | مصبوغة | 5 % |
| 5310.90.000003 | Of different-colored yarns | من خيوط مختلفة الألوان | 5 % |
| 5310.90.009999 | Other | غيرها | 5 % |
| 5311.00.000000 | Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn. | أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أُخر؛ أقمشة منسوجة من خيوط من ورق | 5 % |
Data source: General Authority of Customs (GCC CET). Duty rates shown are for informational purposes only and do not include VAT, excise taxes, or preferential rates under trade agreements. Full disclaimer.