Chapter 79:
9 total items9 with duty rates0 headings
| HS Code | Description | Arabic | Duty Rate |
|---|---|---|---|
| 7901.11 | - - Containing by weight 99.99% or more of zinc | - - محتوي وزناً على %99.99 أو أكثر من الزنك | 2.5% |
| 7901.12 | - - Containing by weight less than 99.99% of zinc | - - محتـوي علـى أقـل من 99.99% وزناً مـن الزنك | 2.5% |
| 7901.20 | Zinc, unalloyed in the form of Templates | خلائط من زنك بشكل قوالب | 2.5% |
| 7902.00 | Zinc scrap | خردة من زنك | Exempted |
| 7903.10 | - Zinc dust | - غبار زنك | 2.5% |
| 7903.90 | - - - Zinc powders | - - - مساحيق من زنك | 2.5% |
| 7904.00 | - - - Wire | - - - أسلاك | 5% |
| 7905.00 | Drilling Photo plates | الواح للتصوير بالحفر | 5% |
| 7907.00 | - - - Cans, boxes, and similar containers for packing and transportation | - - - صفائح وعلب وغيرها من أوعية مماثلة للنقل والتعبئة | 5% |
Data source: WITS/UNCTAD TRAINS (MFN 2022). Values are indicative HS6 MFN averages, not shipment-specific applied rates. Import permission and restrictions are not assessed. Rates do not include VAT, excise, trade-remedy duties, origin-based preferences, or other national measures. Full disclaimer.