Chapter 53:
23 total items23 with duty rates0 headings
| HS Code | Description | Arabic | Duty Rate |
|---|---|---|---|
| 5301.10 | - Flax, raw or retted | - كتان خام أو معطن | Exempted |
| 5301.21 | - - Broken or scutched | - - مكسر أو ممشق | 0.0651466% |
| 5301.29 | - - Other | - - غيرها | 3.8% |
| 5301.30 | - Flax tow and waste | - نسالة وفضلات كتان | Exempted |
| 5302.10 | - True hemp, raw or retted | - قنب خام أو معطن | Exempted |
| 5302.90 | - Other | - غيرها | Exempted |
| 5303.10 | - Jute and Other textile bast fibres, raw or retted | - جوت وألياف نسجية لحائية أُخر، خام أو معطنة | Exempted |
| 5303.90 | Jute and jute waste | مشاقة وفضلات الجوت | Exempted |
| 5305.00 | Coir fiber, in blocks | ألياف جوز الهند "كوير"، بشكل كتل | Exempted |
| 5306.10 | - Single | - مفردة | Exempted |
| 5306.20 | - Multiple (foIded) or cabled | - مزوية أو متعددة الزوي | Exempted |
| 5307.10 | - Single | - مفردة | Exempted |
| 5307.20 | - Multiple (folded) or cabled | - مزوية أو متعددة الزوي | Exempted |
| 5308.10 | - Coir Yarn | - خيوط من ألياف جوز الهند | Exempted |
| 5308.20 | - True hemp yarn | - خيوط من قنب | Exempted |
| 5308.90 | - Other | - غيرها | 1.35% |
| 5309.11 | - - Unbleached or Bleached | - - غير مقصورة أو مقصورة | Exempted |
| 5309.19 | Printed | مطبوعة | Exempted |
| 5309.21 | - - Unbleached or Bleached | - - غير مقصورة أو مقصورة | 7.13333% |
| 5309.29 | Printed | مطبوعة | 4.83333% |
| 5310.10 | - Unbleached | - غير مقصورة | Exempted |
| 5310.90 | Printed | مطبوعة | Exempted |
| 5311.00 | Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn. | أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أُخر؛ أقمشة منسوجة من خيوط من ورق | 4.3% |
Data source: WITS/UNCTAD TRAINS (MFN 2022). Values are indicative HS6 MFN averages, not shipment-specific applied rates. Import permission and restrictions are not assessed. Rates do not include VAT, excise, trade-remedy duties, origin-based preferences, or other national measures. Full disclaimer.