HS Code 030544000000
-- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)”
- - أسماك بلطي (من أنواع أوريوكروميس), أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس, سيلوروس, كلارياس, ايكتالوروس)، أسماك شبوط (أنواع سبرينوس كاربيو, كاراسيوس كاراسيوس, ستينوفارينجودون، آيدلوس، هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس)، أسماك أنقليس"ثعبان البحر"(من أنواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من أنواع تشانا).
Customs Duty
8 %
8 %
Import Status
allowed
Details
- HS Code
- 030544000000
- Chapter
- 03 —
- Heading
- 0305
- Subheading
- 030544
Related HS Codes (Heading 0305)
| HS Code | Description | Duty |
|---|---|---|
| 030520000000 | - Livers and roes, dried, smoked, salted or in brine | 5 % |
| 030531000000 | - - Tilapias (Oreochromis spp.) catfish (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | 8 % |
| 030532000000 | - - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae | 5 % |
| 030539100000 | - - - Sharks | 5 % |
| 030539900000 | - - - Other | 5 % |
| 030541000000 | - - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 5 % |
| 030542000000 | - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 5 % |
| 030543000000 | - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | 5 % |
| 030549000000 | - - Other | 5 % |
| 030551000000 | - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 5 % |
| 030552000000 | -- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | 8 % |
| 030553000000 | -- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 8 % |
| 030554000000 | -- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae)”. | 5 % |
| 030559300000 | - - - Anchovies (Engraulis spp.) | 5 % |
| 030559900000 | - - - Other. | 5 % |
| 030561000000 | - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 5 % |
| 030562000000 | - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 5 % |
| 030563000000 | - - Anchovies (Engraulis spp.) | 5 % |
| 030564000000 | -- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)”. | 12 % |
| 030569000000 | - - Other. | 5 % |
Data source: General Authority of Customs (GCC CET). Duty rates shown are for informational purposes only and do not include VAT, excise taxes, or preferential rates under trade agreements. Full disclaimer.