Chapter 16:
42 total items42 with duty rates0 headings
| HS Code | Description | Arabic | Duty Rate |
|---|---|---|---|
| 1601.00 | - - - - Of swine | - - - - من خنزير | 2.23236% |
| 1602.10 | - - -Food suitable for infants or young children | - - - أغذية صالحة للرضع أو صغار الأطفال | 4.15% |
| 1602.20 | - - - prepared or preserved liver of camels | - - - أكباد محضره أو محفوظه من فصيلة الابل | 1.69264% |
| 1602.31 | - - Of turkeys | - - من ديوك ودجاج رومي | 6.4% |
| 1602.32 | - - - prepared or preserved breast of fowls of the species Gallus domesticus | - - - محضرات من صدر دواجن من فصيلة جـالـوس دومستيكوس | 6.4% |
| 1602.39 | Ostrich meat, chilled | لحم نعام مبرد | 6.4% |
| 1602.41 | - - Hams and cuts thereof | - - فخذ الخنزير وقطعه | 2.52826% |
| 1602.42 | - - Shoulders and cuts thereof | - - كتف الخنزير وقطعه | 0.549008% |
| 1602.49 | - - Other, including mixtures | - - غيرها بما فيها المخاليط | 2.80236% |
| 1602.50 | - - - Pastrami (spiced, dried and prepared meat) | - - - بسطرما (لحم مبهر ومحضر ومجفف) | 2.08333% |
| 1602.90 | - - - Food preparation containing more than 20% by weight of meat (ready-made meals) | - - - المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من اللحم (وجبات جاهزة) | 4.55% |
| 1603.00 | - - - Meat extracts and meat juices | - - - خلاصات وعصارات لحم | 4.25% |
| 1604.11 | - - Salmon | - - سلمون | 3% |
| 1604.12 | - - Herrings | - - رنجه | 1.33333% |
| 1604.13 | - - Sardines, sardinella and brisling or sprats | - - سردين وساردينلا ورنجه صغيرة أو أسبرط | 7.62% |
| 1604.14 | -- Tunas, skipjack tuna and bonito (Sarda spp.) | - - تونه وتونة وثابة وبونيت (ساردا) | 10.084% |
| 1604.15 | - - Mackerel | - - اسقمرى (ماكريل) | 3% |
| 1604.16 | - - Anchovies | - - أسماك انشوجه | 1.66667% |
| 1604.17 | - - Eels | - - سمك الانقليس | 5.5% |
| 1604.18 | - - Shark fins | - - زعانف سمك القرش | 5% |
| 1604.19 | - - - Prepared or preserved grouper fish whole or in pieces, but not minced | - - - أسماك الهامور محضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة | 5.0625% |
| 1604.20 | - Other prepared or preserved fish | - أسماك محضرة أو محفوظة أخر | 2.5% |
| 1604.31 | - - Caviar | - - خبياري ( كافيار) | 15% |
| 1604.32 | - - caviar substitutes | - - أبدال خبياري ( كافيار ) | Exempted |
| 1605.10 | Crab | كابوريا | 3.75% |
| 1605.21 | - - Not in airtight container | - - غير معبأ في أوعية محكمة الغلق | 2.5% |
| 1605.29 | - - Other | - - غيرها | 2.5% |
| 1605.30 | - Lobster | - عقارب البحر | 5% |
| 1605.40 | - Other crustaceans | - قشريات أخر | Exempted |
| 1605.51 | - - Oysters | - - محار (oysters) | 1.56667% |
| 1605.52 | - - Scallops, including queen scallops | - - محار مروحي ( اسكلوب ) بما فيه محار الملكة | Exempted |
| 1605.53 | - - Mussels | - - بلح البحر | Exempted |
| 1605.54 | - - Cuttle fish and squid | - - حبار وسبيدج | Exempted |
| 1605.55 | - - Octopus | - - أخطبوط | Exempted |
| 1605.56 | - - Clams, cockles and arkshells | - - بطلينوس وكوكل وأم الحلول | 1.66667% |
| 1605.57 | - - Abalone | - - أبالون ( دردار) | Exempted |
| 1605.58 | - - Snails, other than sea snails | - - حلزون (قواقع)، عدا حلزون (قواقع) البحر | 2.5% |
| 1605.59 | - - Other | - - غيرها | Exempted |
| 1605.61 | - - Sea cucumbers | - - خيار البحر | Exempted |
| 1605.62 | - - Sea urchins | - - قنفذ البحر | Exempted |
| 1605.63 | - - Jellyfish | - - قنديل البحر | Exempted |
| 1605.69 | -- Other | :-- غيرها | Exempted |
Data source: WITS/UNCTAD TRAINS (MFN 2022). Values are indicative HS6 MFN averages, not shipment-specific applied rates. Import permission and restrictions are not assessed. Rates do not include VAT, excise, trade-remedy duties, origin-based preferences, or other national measures. Full disclaimer.