Chapter 16:
39 total items39 with duty rates0 headings
| HS Code | Description | Arabic | Duty Rate |
|---|---|---|---|
| 1601.00 | - - - - Of swine | - - - - من خنزير | 5% |
| 1602.10 | - - -Food suitable for infants or young children | - - - أغذية صالحة للرضع أو صغار الأطفال | 5% |
| 1602.20 | - - - prepared or preserved liver of camels | - - - أكباد محضره أو محفوظه من فصيلة الابل | 5% |
| 1602.31 | - - Of turkeys | - - من ديوك ودجاج رومي | 20% |
| 1602.32 | - - - prepared or preserved breast of fowls of the species Gallus domesticus | - - - محضرات من صدر دواجن من فصيلة جـالـوس دومستيكوس | 17.5% |
| 1602.39 | Ostrich meat, chilled | لحم نعام مبرد | 20% |
| 1602.41 | - - Hams and cuts thereof | - - فخذ الخنزير وقطعه | 5% |
| 1602.42 | - - Shoulders and cuts thereof | - - كتف الخنزير وقطعه | 5% |
| 1602.49 | - - Other, including mixtures | - - غيرها بما فيها المخاليط | 5% |
| 1602.50 | - - - Pastrami (spiced, dried and prepared meat) | - - - بسطرما (لحم مبهر ومحضر ومجفف) | Exempted |
| 1602.90 | - - - Food preparation containing more than 20% by weight of meat (ready-made meals) | - - - المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من اللحم (وجبات جاهزة) | 5% |
| 1603.00 | - - - Meat extracts and meat juices | - - - خلاصات وعصارات لحم | 5% |
| 1604.11 | - - Salmon | - - سلمون | 5% |
| 1604.12 | - - Herrings | - - رنجه | 5% |
| 1604.13 | - - Sardines, sardinella and brisling or sprats | - - سردين وساردينلا ورنجه صغيرة أو أسبرط | 2.5% |
| 1604.14 | -- Tunas, skipjack tuna and bonito (Sarda spp.) | - - تونه وتونة وثابة وبونيت (ساردا) | 2.5% |
| 1604.15 | - - Mackerel | - - اسقمرى (ماكريل) | 5% |
| 1604.16 | - - Anchovies | - - أسماك انشوجه | 5% |
| 1604.17 | - - Eels | - - سمك الانقليس | 5% |
| 1604.18 | - - Shark fins | - - زعانف سمك القرش | 5% |
| 1604.19 | - - - Prepared or preserved grouper fish whole or in pieces, but not minced | - - - أسماك الهامور محضرة أو محفوظة كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة | 5% |
| 1604.20 | - Other prepared or preserved fish | - أسماك محضرة أو محفوظة أخر | 5% |
| 1604.31 | - - Caviar | - - خبياري ( كافيار) | 5% |
| 1604.32 | - - caviar substitutes | - - أبدال خبياري ( كافيار ) | 5% |
| 1605.10 | Crab | كابوريا | 5% |
| 1605.21 | - - Not in airtight container | - - غير معبأ في أوعية محكمة الغلق | 5% |
| 1605.29 | - - Other | - - غيرها | 5% |
| 1605.30 | - Lobster | - عقارب البحر | 5% |
| 1605.40 | - Other crustaceans | - قشريات أخر | 5% |
| 1605.51 | - - Oysters | - - محار (oysters) | 5% |
| 1605.52 | - - Scallops, including queen scallops | - - محار مروحي ( اسكلوب ) بما فيه محار الملكة | 5% |
| 1605.53 | - - Mussels | - - بلح البحر | 5% |
| 1605.54 | - - Cuttle fish and squid | - - حبار وسبيدج | 5% |
| 1605.55 | - - Octopus | - - أخطبوط | 5% |
| 1605.56 | - - Clams, cockles and arkshells | - - بطلينوس وكوكل وأم الحلول | 5% |
| 1605.57 | - - Abalone | - - أبالون ( دردار) | 5% |
| 1605.58 | - - Snails, other than sea snails | - - حلزون (قواقع)، عدا حلزون (قواقع) البحر | 5% |
| 1605.59 | - - Other | - - غيرها | 5% |
| 1605.61 | - - Sea cucumbers | - - خيار البحر | 5% |
Data source: WITS/UNCTAD TRAINS (MFN 2020). Rates reflect MFN applied tariffs and may not include recent changes. Duty rates shown are for informational purposes only and do not include VAT, excise taxes, or preferential rates under trade agreements. Full disclaimer.